1.全金属外壳设计,银色铝合金安全弯弧角边框,机身防暴、防水、防磁、耐磨、防静电;
2.表贴4MM钢化玻璃,耐磨防爆玻璃,能提供良好的防护功能;
3.多功能自助终端外观,符合人体工程学设计,操作区域位置和高度的设计保证用户使用的方便性和舒适性;
4.整机外观设计时尚美观大方,本着方便客户使用和设计友好原则,总体简洁易用,使用大字体,占据屏幕的主体位置,方便客户操作,具有优越的交互性;
5.强化网络版,支持主站文件编辑与管理,终端传送和处理;
6.采用专业级主板,智能防断电UPS,保障自助终端全天候安全、稳定、高效运行;
7.低功耗,零噪音,良好散热设计,支持全天候高可靠稳定运行;
8.专业工控主板,主流系统配置,运行WIN7系统流畅自如,可支持多点触控,可播放多媒体文件;
10.超薄LED液晶屏,高亮,全彩,全高清,尽显完美高清画质;
11.红外触摸系统,高透光,即时响应,人机交互查询快速无停顿;
12.可定制功能感应类型:触摸/微波/人体红外感应
13.可定制触摸类型:红外/电容/纳米
22寸自助查询机 落地式触摸功能液晶广告机
参数性能:
22寸高清触摸查询一体机 | ||||
技术参数: | ||||
显示屏参数 | 屏幕参数 | 产品尺寸 | 22寸 | |
显示尺寸 | 473.76*296.1 | |||
显示比例 | 16:10 | |||
分辨率 | 1680*1050 | |||
亮度 | 250cd | |||
对比度 | ‘1000:1 | |||
背光种类 | LED背光源 | |||
使用寿命 | >50000小时 | |||
结构 | 面框 | 钢化玻璃(4mm黑化处理) | ||
屏幕表面 | 屏幕表面为4mm钢化 | |||
背盖 | 黑色冷轧钢板 | |||
侧边框 | 银色铝合金安全弯弧角边框 | |||
支持 | 区域分屏 | 1个主视频、5个图文、5个滚动字幕、1个LOGO,1组日期时间星期、1天气预报区域,支持开机自动循环播放 | ||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |||
定时设置 | 支持定时开关机功能 | |||
字幕展示 | 支持超长流水字幕显示功能,支持中文、英文的流水滚动字幕,外挂字幕 | |||
图标显示 | 支持超大BMP挂角图标显示功能,RTC实时时钟显示 | |||
叠加功能 | 支持视频图片叠加,多达5层 | |||
声道设置 | 左声道、右声道、立体声 | |||
主板参数 | 系统配置 | 安卓工控板卡(A20双核,Andriod 4.4,1G DDR,8G Flash)(可选4核,1G/2G DDR,4G/8G flash) | ||
支持格式 | 视频格式 | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB | ||
图片格式 | JPEG、BMP, | |||
音频格式 | MP3、WMA | |||
视频解码支持 | 最大分辨率 | 1920*1080 | ||
最大色深 | 24bit | |||
最大码流 | USB2.0 device:30Mb/s | |||
最大帧速 | 30frm/s | |||
音频解码支持 | 抽样速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | ||
比特率 | 32kbps 到384kbps | |||
频率响应 | ±3dB(20Hz—20KHz) | |||
输入 | SD卡槽 | 1个 | ||
RJ45有线网口 | 1路 | |||
无线MINI网卡 | 1路 | |||
USB | 1路(支持USB直接进行程序更新和升级) | |||
操作 | OSD语言 | 简体中文 /英文 | ||
IR红外遥控 | 远距离红外遥控器操控 | |||
电源功耗 | 电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) | ||
耗电量 | <50W | |||
待机耗电量 | <3W | |||
工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | ||
湿度 | 20%~80% | |||
外形尺寸 | 570*365*40 | |||
重量 | 约8KG | |||
标准配件 | 电源线,遥控器 | |||
可选配件 | VESA壁挂(75mmx75mm),底座,台座 | |||
可定制功能参数 | 定制外观:按客户要求定制 | |||
定制亮度:>500cd/㎡ | ||||
定制感应:触摸/微波/人体红外感应 | ||||
定制玻璃:AG/AR/镜面 | ||||
定制互动应用:信息查询/内容展示等软件 | ||||
定制触摸:红外/电容/纳米 |